| Availability: | |
|---|---|
| Products | Caput Metallum LVL Scaffolding Planks |
| Magnitudo forma | 38*225*3900mm |
| Longitudo | 1.0 ad 6mm / vel petitionem |
| Latitudo | 225mm / 230mm / vel petitio |
| Crassitudo | 38mm / 42mm / 50mm / 63mm Customized |
| Density | 500-630 kg/m³ |
| Pondus | 4.95 kg/m |
| Materia | populus / betula / meranti / okoume / etc. |
| Testimonium | CE/ISO 9001 |
| Emission Content De Formaldehyde | E1/E2(MUF), E0/E1/E2/MR(UF), E0(PF) |
| Standard | AS/NZS 4357 AS 1577 BS 2482 OSHA |
| Humor content | 8%-14% |
| plumbum tempus | intra XXX dies |
| Applicationem | Construction |
| Pieces / grabatus | 20GP:22-25CBM, 40GP:43-45CBM |
| 40HQ:50-55CBM | |
| Inco Termini | Negatio |
| Superficiem curatio | expolitum / Non politum |