| Disponibilitat: | |
|---|---|
Shanghai Qinge Ceramic & Building Co., Ltd és un dels principals fabricants i proveïdors de taulers de xapa de xapa de pinus sylvestris de la Xina i també una famosa fàbrica de taulers de xapa de luxe de pinus sylvestris CE, FSC, CARB i ISO 9000, benvinguts a comprar descomptes i venda a l'engròs dels nostres productes barats i més nous per comprovar el preu més recent i barats de la placa fancy. nosaltres.
| Nom del producte | Tauler superposat de xapa de luxe de nucli de pinus sylvestris | ||
| Mida | 1220x2440 o 1250x2500mm, o segons el requisit dels clients | ||
| Gruix | de 15 mm a 18 mm, ect. | ||
| Tolerància al gruix | +/-0,3~0,5 mm | ||
| Cara/esquena | Xapa de luxe |
amb tot tipus de xapes elegants a rodanxes de fustes massisses (freixe, bedoll, alegre, noguera, teca, faig, roure, om, etc.) | |
| Tractament superficial | Polit, recobert UV, fumat o en relleu | ||
| Tipus de tall de xapa | Q/C, C/C o R/C | ||
| Nucli | pinus sylvestris | ||
| Cola | E0, E1, E2, MR, melamina o WBP | ||
| Grau | BB/BB, BB/CC, DBB/CC, CC/DD, etc. (xapa comuna), A, AA o AAA (xapa de luxe) | ||
| Densitat | 450~680kg/m3 | ||
| Paràmetres tècnics | Contingut d'humitat | 8% ~ 12% | |
| Absorció d'aigua | ≤10% | ||
| Mòdul d'elasticitat | ≥5000Mpa | ||
| Resistència a la flexió estàtica | ≥30Mpa | ||
| Força transversal | ≥15MP (gruix ≤16mm) | ||
| ≥12MP (gruix>16 mm) | |||
| Resistència al tall de la cola | ≥1,0MP | ||
| Capacitat de subjectar el cargol | Cara | ≥1900N | |
| Edge | ≥1200N | ||
| Ús i rendiment | El tauler s'utilitza àmpliament per a mobles, decoració, gabinet, armari i construcció. Amb bones propietats, com ara pes lleuger, poca expansió lineal, fàcil fabricació, alta resistència a la flexió, forta capacitat de retenció del cargol, antiestàtic, de llarga durada i sense efectes estacionals. |
||
| Embalatge | Embalatge estàndard de palets d'exportació | Embalatge interior | El palet s'embolica amb una bossa de plàstic de 0,20 mm |
| Embalatge exterior | El palet està cobert amb fusta contraxapada o cartró i després cintes de PVC/acer per a la seva resistència |
||
| Quantitat de càrrega | 20' GP | 8 palets/22cbm | |
| 40'GP | 16 palets/42 cbm | ||
| 40' HQ | 18 palets/53 cbm | ||
| MOQ | 1x20'FCL | ||
| Capacitat de subministrament | 5000 cbm/mes | ||
| Condicions de pagament | T/T o L/C a la vista | ||
| Termini de lliurament | En un termini de 15 dies després de rebre el dipòsit o el L/C original a la vista | ||
| Certificació | ISO9001:2000, CE, CARB | ||

