| : Argaeledd: | |
|---|---|
Shanghai Qinge seramig & adeiladu Co., Ltd yn un o'r argaenau pinus sylvestris ffansi craidd blaenllaw troshaenu blocfwrdd gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr Tsieina a hefyd pinus sylvestris enwog craidd ffansi argaen troshaenedig blocfwrdd CE, FSC, CARB, ac ISO 9000 ffatri, croeso i brynu disgownt a cyfanwerthu ein cynnyrch rhad a mwyaf newydd, a hefyd croeso i wirio bloc lauane craidd ffansi argaen overlaid CE, FSC, CARB, a ffatri ISO 9000, croeso i brynu disgownt a cyfanwerthu ein cynnyrch rhad a mwyaf newydd, a hefyd croeso i wirio bloc lauane craidd ffansi overlaid pris.
| Enw Cynnyrch | pinus sylvestris argaen ffansi craidd blocfwrdd wedi'i orchuddio | ||
| Maint | 1220x2440 neu 1250x2500mm, neu fel gofyniad cleientiaid | ||
| Trwch | o 15mm i 18mm, ect. | ||
| Trwch Goddefgarwch | +/- 0.3 ~ 0.5mm | ||
| Wyneb / Cefn | Argaen Ffansi |
gyda phob math o argaenau ffansi wedi'u sleisio o goedwigoedd solet (ynn, bedw, siri, cnau Ffrengig, teak, ffawydd, derw, llwyfen ac ati) | |
| Triniaeth Wyneb | Wedi'i dywodio, wedi'i orchuddio â UV, wedi'i fygu neu wedi'i boglynnu | ||
| Math Toriad argaen | Q/C, C/C neu R/C | ||
| Craidd | pinus sylvestris | ||
| Gludwch | E0, E1, E2, MR, Melamin neu WBP | ||
| Gradd | BB/BB, BB/CC, DBB/CC, CC/DD, ac ati. (argaen gyffredin), A, AA neu AAA (argaen ffansi) | ||
| Dwysedd | 450 ~ 680kg/m3 | ||
| Paramedrau Technegol | Cynnwys Lleithder | 8%~12% | |
| Amsugno Dwr | ≤10% | ||
| Modwlws Elastigedd | ≥5000Mpa | ||
| Cryfder Plygu Statig | ≥30Mpa | ||
| Cryfder Traws | ≥15MP (trwch ≤16mm) | ||
| ≥12MP (trwch> 16mm) | |||
| Cryfder Cneifio Glueline | ≥1.0MP | ||
| Gallu Dal Sgriw | Wyneb | ≥1900N | |
| Ymyl | ≥1200N | ||
| Defnydd a Pherfformiad | Defnyddir blocfwrdd yn helaeth ar gyfer dodrefn, addurno, cabinet, cwpwrdd dillad ac adeiladu. Gyda nodweddion da, megis pwysau ysgafn, ychydig o ehangu llinellol, ffabrigadwyedd hawdd, cryfder plygu uchel, gallu dal sgriwiau cryf, gwrth-statig, hir-barhaol a dim effaith dymhorol. |
||
| Pacio | Pacio Paled Allforio Safonol | Pacio Mewnol | Mae paled wedi'i lapio â bag plastig 0.20mm |
| Pacio Allanol | Mae paled wedi'i orchuddio â phren haenog neu garton ac yna tapiau PVC / dur ar gyfer cryfder |
||
| Swm Llwytho | 20'GP | 8 paledi / 22cbm | |
| 40'GP | 16 paledi / 42cbm | ||
| 40'HQ | 18 paledi / 53cbm | ||
| MOQ | 1x20'FCL | ||
| Gallu Cyflenwi | 5000cbm y mis | ||
| Telerau Talu | T/T neu L/C ar yr olwg | ||
| Amser Cyflenwi | O fewn 15 diwrnod ar ôl derbyn blaendal neu L / C gwreiddiol ar yr olwg | ||
| Ardystiad | ISO9001: 2000, CE, CARB | ||

