| 제품명 | 적층 베니어 목재 |
| 크기 형식 | 35/45/63*70/90/140/240*2700/3600/4500/5400/6000/7200/9600/12000mm |
| 길이 | 최대 12000mm |
| 너비 | 맞춤형 |
| 두께 | 맞춤형 |
| 재료 | 낙엽송/가문비나무/메이슨 소나무/라디에타 소나무 |
| 자격증 | CE / FSC / ISO 9001 / 탄수화물 |
| 포름알데히드 방출량 | E1/E2(MUF) , E0/E1/E2/MR(UF) , E0(PF) |
| 기준 | AS/NZS 1080.1 AS/NZS 1148 AS 1604.4 AS 1720.2 AS/NZS 2878 AS 3660.1 AS/NZS 4063 AS 5604 AS/NZS 4357 |
| 수분 함량 | 8%-14% |
| 얼굴 & 등 | 표백된 포플러/소나무/오쿠메/자작나무/메라티/또는 기타 경재 BB/BB 등급 |
| 리드타임 | 30일 이내 |
| 조각/팔레트 | 20GP-8 팔레트/22 CBM |
| 40HQ-18 팔레트/50 CBM | |
| 표면 처리 | 광택/비광택 |
| 등급 | F11/F14/F17/F22 |
| 애플리케이션 | 비계 LVL /구조용 빔 /팔레트 상자 /팔레트 /창 및 문틀 /패키지 /산업 /건축 /가구 및 수공예품 /목조 주택 |