제품 이름 | 적층 베니어 목재 |
크기 형식 | 35/45/63 * 70/90/140/240 * 2700/3600/4500/5400/6000/7200/9600/12000mm |
길이 | 최대 12000mm |
너비 | 사용자 정의 |
두께 | 사용자 정의 |
재료 | 낙엽송/가문비 나무/메이슨 소나무/라디 아타 소나무 |
자격증 | CE / ISO 9001 / CARB |
포름 알데히드의 방출 함량 | E1/E2 (MUF), E0/E1/E2/MR (UF), E0 (PF) |
기준 | AS/NZS 1080.1 AS/NZS 1148 AS 1604.4 AS 1720.2 AS/NZS 2878 AS 3660.1 AS/NZS 4063 AS/NZS 4357 AS/NZS 4063 |
수분 함량 | 8%-14% |
얼굴과 뒤 | 표백 된 포플러/ 소나무/ Okoume/ 자작 나무/ Merati/ 또는 기타 나무 BB/ BB 등급 |
리드 타임 | 30 일 이내에 |
조각/팔레트 | 20GP-8 팔레트/22 CBM |
40HQ-18 팔레트/50 CBM | |
표면 처리 | 세련된/폴란드 |
등급 | F11/F14/F17/F22 |
애플리케이션 | 스캐 폴드 LVL /구조 빔 /팔레트 상자 /팔레트 /창 및 도어 프레임 /패키지 /산업 /건축 /가구 및 수공예 /목재 집 |