| 경험 | |
|---|---|
| 제품 | LVL 서랍판 |
| 크기 형식 | 3.2*190*1900mm |
| 길이 | 맞춤형 |
| 너비 | 맞춤형 |
| 두께 | 맞춤형 |
| 재료 | 포플러/자작나무/메란티/오코메/소나무/등. |
| 자격증 | CE/ISO 9001/탄수화물 P2 |
| 포름알데히드의 방출 함량 | E1/E2(MUF) , E0/E1/E2/MR(UF) , E0(PF) |
| 기준 | ANSI A 10.8 BS 24829 EN 14279 AS/NZS 4357 |
| 수분 함량 | 8%-12% |
| 얼굴 & 등 | 표백된 포플러/소나무/오쿠메/자작나무/메란티/또는 기타 경재 BB/BB 등급 |
| 리드타임 | 30일 이내 |
| 애플리케이션 | 서랍판 |
| 조각/팔레트 | 20GP:22-25CBM, 40GP:43-45CBM |
| 40HQ:50-55CBM | |
| 인코 용어 | 협상 |
| 표면 처리 | 광택/비광택 |