| تجربات | |
|---|---|
| مصنوعات | ایل وی ایل دراز بورڈ |
| سائز کی شکل | 3.2*190*1900mm |
| لمبائی | اپنی مرضی کے مطابق |
| چوڑائی | اپنی مرضی کے مطابق |
| موٹائی | اپنی مرضی کے مطابق |
| مواد | چنار / برچ / مرانٹی / اوکوم / پائن / وغیرہ۔ |
| سرٹیفکیٹ | CE/ISO 9001/CARB P2 |
| Formaldehyde کے اخراج کا مواد | E1/E2(MUF) , E0/E1/E2/MR(UF) , E0(PF) |
| معیاری | ANSI A 10.8 بی ایس 24829 EN 14279 AS/NZS 4357 |
| نمی کا مواد | 8%-12% |
| چہرہ اور پیچھے | بلیچڈ چنار/ پائن/ اوکوم/ برچ/ میرانٹی/ یا دیگر سخت لکڑی BB/BB گریڈ |
| لیڈ ٹائم | 30 دنوں کے اندر |
| درخواست | دراز بورڈ |
| ٹکڑے / پیلیٹ | 20GP:22-25CBM، 40GP:43-45CBM |
| 40HQ:50-55CBM | |
| انکو شرائط | مذاکرات |
| سطح کا علاج | پالش / غیر پالش |