| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Produtos | Quadro de gaveta LVL |
| Formato de tamanho | 3,2*190*1900mm |
| Comprimento | Personalizado |
| Largura | Personalizado |
| Grossura | Personalizado |
| Material | choupo/bétula/meranti/okoume/pinho/etc. |
| Certificado | CE/ISO 9001/CARB P2 |
| Conteúdo de emissão de formaldeído | E1/E2(MUF), E0/E1/E2/MR(UF), E0(PF) |
| Padrão | ANSI-A 10.8 BS 24829 EN 14279 AS/NZS 4357 |
| Teor de umidade | 8%-12% |
| Rosto e costas | choupo/pinho/okoume/bétula/meranti/ou outra madeira nobre grau BB/BB branqueada |
| tempo de espera | dentro de 30 dias |
| Aplicativo | Quadro de gaveta |
| Peças/palete | 20GP:22-25CBM, 40GP:43-45CBM |
| 40HQ:50-55CBM | |
| Termos Inco | Negociação |
| Tratamento de superfície | polido/não polido |