| Bản | |
|---|---|
| Các sản phẩm | Bảng ngăn kéo LVL |
| Định dạng kích thước | 3,2 * 190 * 1900mm |
| Chiều dài | tùy chỉnh |
| Chiều rộng | tùy chỉnh |
| Độ dày | tùy chỉnh |
| Vật liệu | cây dương/bạch dương/meranti/okoume/thông/vv. |
| Giấy chứng nhận | CE/ISO 9001/CARB P2 |
| Hàm lượng phát thải của Formaldehyde | E1/E2(MUF), E0/E1/E2/MR(UF), E0(PF) |
| Tiêu chuẩn | ANSI A 10.8 BS 24829 EN 14279 NHƯ/NZS 4357 |
| Độ ẩm | 8%-12% |
| Mặt & lưng | cây dương đã tẩy trắng/thông/okoume/bạch dương/meranti/hoặc loại gỗ cứng BB/BB khác |
| thời gian dẫn | trong vòng 30 ngày |
| Ứng dụng | Bảng ngăn kéo |
| Miếng/pallet | 20gp: 22-25cbm, 40GP: 43-45cbm |
| 40HQ:50-55CBM | |
| Điều khoản Inco | đàm phán |
| Xử lý bề mặt | đánh bóng/không đánh bóng |