| * | |
|---|---|
| Производи | ЛВЛ Дравер Боард |
| Формат величине | 3.2*190*1900мм |
| Дужина | Прилагођено |
| Ширина | Прилагођено |
| Дебљина | Прилагођено |
| Материјал | топола / бреза / меранти / окоуме / бор / итд. |
| Цертификат | ЦЕ/ИСО 9001/ЦАРБ П2 |
| Емисиони садржај формалдехида | Е1/Е2(МУФ) , Е0/Е1/Е2/МР(УФ) , Е0(ПФ) |
| Стандард | АНСИ А 10.8 БС 24829 ЕН 14279 АС/НЗС 4357 |
| Садржај влаге | 8%-12% |
| Лице и леђа | бељена топола/ бор/ окоуме/ бреза/ меранти/ или друго тврдо дрво ББ/ББ |
| време вођења | у року од 30 дана |
| Апликација | Дравер Боард |
| Комади/палета | 20ГП:22-25ЦБМ, 40ГП:43-45ЦБМ |
| 40ХК:50-55ЦБМ | |
| Инцо услови | Неготиатион |
| Површинска обрада | полирани/неполирани |