| elérhetőségben: Dél-afrikai Köztársaság | |
|---|---|
| Termékek | LVL fiókos tábla |
| Méretformátum | 3,2*190*1900mm |
| Hossz | Testreszabott |
| Szélesség | Testreszabott |
| Vastagság | Testreszabott |
| Anyag | nyár / nyír / meranti / okoume / fenyő / stb. |
| Bizonyítvány | CE/ISO 9001/CARB P2 |
| Formaldehid kibocsátási tartalma | E1/E2(MUF), E0/E1/E2/MR(UF), E0(PF) |
| Standard | ANSI A 10.8 BS 24829 EN 14279 AS/NZS 4357 |
| Nedvességtartalom | 8%-12% |
| Arc és hát | fehérített nyár/ fenyő/ okoume/ nyír/ meranti/ vagy más keményfa BB/BB minőség |
| átfutási idő | 30 napon belül |
| Alkalmazás | Fióktábla |
| Darabok/raklap | 20GP:22-25CBM, 40GP:43-45CBM |
| 40HQ: 50-55CBM | |
| Inco feltételek | Tárgyalás |
| Felszíni kezelés | polírozott/nem polírozott |