| Disponibbiltà: | |
|---|---|
kolla e1, qalba ta 'l-injam taż-żnuber, kull tip ta' speċi wiċċ/dahar (okoume, bintangor, luq, betula, sapelli, fuljetta ta 'injam solidu ta' inġinerija u l-bqija.), daqs 1220x2440 jew 1250x2500mm, ħxuna minn 15mm sa 18mm
| Isem tal-Prodott | Injam taż-żnuber Block board/blockboard | ||
| Daqs | 1220x2440 jew 1250x2500mm, jew bħala ħtieġa tal-klijenti | ||
| Ħxuna | minn 15mm sa 18mm, eċċ | ||
| Tolleranza tal-ħxuna | +/-0.3 ~ 0.5mm | ||
| Wiċċ/Dahar | Tip 1: Fuljetta Komuni |
okoume, bintangor, luq, betula, sapelli, fuljetta tal-injam solidu maħdum u l-bqija | |
Tip 2: Fuljetta Fancy |
Mahogany, irmied, sapele, ġewż, teak, ballut, aġġru, fagu, ċirasa, tela ħamra, injam sorbus, bubinga, wenge, ebony, eċċ. Naturali jew inġinerija. |
||
| Trattament tal-wiċċ | Xkatlat, miksi bl-UV, affumikat jew intaljat | ||
| Tip ta' Qtugħ tal-Fuljetta | Q/C, C/C jew R/C | ||
| Qalba | Injam taż-żnuber | ||
| Kolla | E0, E1, E2, MR, Melamina jew WBP | ||
| Grad | BB/BB, BB/CC, DBB/CC, CC/DD, eċċ. (fuljetta komuni), A, AA jew AAA (fuljetta fancy) | ||
| Densità | 450 ~ 680kg/m3 | ||
| Parametri Tekniċi | Kontenut ta' Umdità | 8%~12% | |
| Assorbiment tal-Ilma | ≤10% | ||
| Modulu ta 'Elastiċità | ≥5000Mpa | ||
| Qawwa tal-Liwi Statiku | ≥30Mpa | ||
| Qawwa Trasversali | ≥15MP (ħxuna≤16mm) | ||
| ≥12MP (ħxuna> 16mm) | |||
| Glueline Shear Qawwa | ≥1.0MP | ||
| Kapaċità taż-Żamma tal-Invita | Wiċċ | ≥1900N | |
| Xifer | ≥1200N | ||
| Użu u Prestazzjoni | Blockboard huwa użat ħafna għall-għamara, dekorazzjoni, kabinett, gwardarobba u kostruzzjoni. Bi proprjetajiet tajbin, bħal, piż ħafif, espansjoni lineari żgħira, manifattura faċli, saħħa għolja tal-liwi, kapaċità qawwija li żżomm il-kamin, anti-statiku, fit-tul u l-ebda effett staġjonali. |
||
| Ippakkjar | Ippakkjar tal-Palits tal-Esportazzjoni Standard | Ippakkjar ta 'ġewwa | Il-pallet huwa mgeżwer b'borża tal-plastik ta '0.20mm |
| Ippakkjar ta' Barra | Il-pallet huwa mgħotti b'plywood jew kartuna u mbagħad tejps tal-PVC/azzar għas-saħħa |
||
| Kwantità tat-Tagħbija | 20'GP | 8pallets/22cbm | |
| 40'GP | 16 pallets/42cbm | ||
| 40'HQ | 18pallets/53cbm | ||
| MOQ | 1x20'FCL | ||
| Kapaċità ta' Provvista | 5000cbm/xahar | ||
| Termini ta' Ħlas | T/T jew L/C fil-vista | ||
| Ħin ta' Kunsinna | Fi żmien 15-il jum wara li tirċievi d-depożitu jew L/C oriġinali mal-vista | ||
| Ċertifikazzjoni | ISO9001:2000, CE, CARB | ||

