| kadar | |
|---|---|
e1 tutkal, köknar ağacı çekirdeği, her türlü yüz/arka tür (okoume, bintangor, kavak, huş ağacı, sapelli, mühendislik masif ahşap kaplama vb.), boyut 1220x2440 veya 1250x2500 mm, kalınlık 15 mm'den 18 mm'ye kadar
| Ürün Adı | Köknar ağacı Blok tahtası/blok tahtası | ||
| Boyut | 1220x2440 veya 1250x2500mm veya müşterilerin gereksinimi olarak | ||
| Kalınlık | 15 mm'den 18 mm'ye kadar | ||
| Kalınlık Toleransı | +/-0,3~0,5 mm | ||
| Yüz/Arka | Tip 1: Ortak Kaplama |
okoume, bintangor, kavak, huş ağacı, sapelli, mühendislik masif ahşap kaplama vb. | |
Tip 2: Fantezi Kaplama |
Maun, dişbudak, sapelli, ceviz, tik, meşe, akçaağaç, kayın, kiraz, kırmızı gül, sorbus ağacı, bubinga, venge, abanoz vb. Doğal veya mühendislik. |
||
| Yüzey İşlem | Zımparalanmış, UV kaplamalı, füme veya kabartmalı | ||
| Kaplama Kesim Tipi | Q/C, C/C veya R/C | ||
| Çekirdek | Köknar ağacı | ||
| Zamk | E0, E1, E2, MR, Melamin veya WBP | ||
| Seviye | BB/BB, BB/CC, DBB/CC, CC/DD, vb. (ortak kaplama), A, AA veya AAA (fantezi kaplama) | ||
| Yoğunluk | 450~680kg/m3 | ||
| Teknik Parametreler | Nem İçeriği | %8~%12 | |
| Su Emme | ≤%10 | ||
| Esneklik Modülü | ≥5000Mpa | ||
| Statik Eğilme Dayanımı | ≥30Mpa | ||
| Enine Dayanım | ≥15MP(kalınlık≤16mm) | ||
| ≥12MP(kalınlık>16mm) | |||
| Tutkal Kesme Dayanımı | ≥1,0 MP | ||
| Vida Tutma Yeteneği | Yüz | ≥1900N | |
| Kenar | ≥1200N | ||
| Kullanım ve Performans | Blockboard, mobilya, dekorasyon, dolap, gardırop ve inşaat alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hafifliği, az doğrusal genleşmesi, kolay üretilebilirliği, yüksek bükülme mukavemeti, güçlü vida tutma kabiliyeti, antistatik, uzun ömürlü olması ve mevsimsel etkisi olmaması gibi iyi özelliklere sahiptir. |
||
| Ambalaj | Standart İhracat Palet Ambalajı | İç Ambalaj | Palet 0,20 mm'lik bir plastik torba ile sarılır |
| Dış Ambalaj | Palet kontrplak veya kartonla kaplanır ve daha sonra dayanıklılık için PVC/çelik bantlarla kaplanır |
||
| Yükleme Miktarı | 20'GP | 8 palet/22 metreküp | |
| 40'GP | 16 palet/42 metreküp | ||
| 40'HQ | 18 palet/53 metreküp | ||
| Adedi | 1x20'FCL | ||
| Tedarik Yeteneği | 5000 metreküp/ay | ||
| Ödeme Koşulları | Görüşte T/T veya L/C | ||
| Teslimat süresi | Depozito veya orijinal L/C aldıktan sonra 15 gün içinde görüşte | ||
| Sertifikasyon | ISO9001:2000, CE, Karbonhidrat | ||

