| Disponibilità: | |
|---|---|
colla e1, anima in legno di abete, tutti i tipi di specie fronte/retro (okoume, bintangor, pioppo, betulla, sapelli, impiallacciatura di legno massiccio ingegnerizzato e così via), dimensioni 1220x2440 o 1250x2500 mm, spessore da 15 mm a 18 mm
| Nome del prodotto | Legno di abete Listellare/listellare | ||
| Misurare | 1220x2440 o 1250x2500mm,o come requisito del cliente | ||
| Spessore | da 15 mm a 18 mm, ecc | ||
| Tolleranza sullo spessore | +/-0,3~0,5 mm | ||
| Fronte/Retro | Tipo 1: impiallacciatura comune |
okume, bintangor, pioppo, betulla, sapelli, impiallacciatura di legno massiccio ingegnerizzato e così via | |
Tipo 2: impiallacciatura fantasia |
Mogano, frassino, sapele, noce, teak, quercia, acero, faggio, ciliegio, rosa rossa, legno di sorbus, bubinga, wengè, ebano, ecc. Naturale o ingegnerizzato. |
||
| Trattamento superficiale | Sabbiato, verniciato UV, fumé o goffrato | ||
| Tipo di taglio dell'impiallacciatura | Q/C, C/C o R/C | ||
| Nucleo | Legno di abete | ||
| Colla | E0, E1, E2, MR, Melamina o WBP | ||
| Grado | BB/BB, BB/CC, DBB/CC, CC/DD, ecc. (impiallacciatura comune), A, AA o AAA (impiallacciatura fantasia) | ||
| Densità | 450~680 kg/m3 | ||
| Parametri tecnici | Contenuto di umidità | 8%~12% | |
| Assorbimento d'acqua | ≤10% | ||
| Modulo di elasticità | ≥5000Mpa | ||
| Resistenza alla flessione statica | ≥30 MPa | ||
| Forza trasversale | ≥15MP(spessore≤16mm) | ||
| ≥12MP(spessore>16mm) | |||
| Resistenza al taglio della linea di colla | ≥1,0MP | ||
| Capacità di tenuta della vite | Viso | ≥1900N | |
| Bordo | ≥1200N | ||
| Utilizzo e prestazioni | Il listellare è ampiamente utilizzato per mobili, decorazioni, armadietti, armadi e costruzioni. Con buone proprietà, come leggerezza, poca espansione lineare, facile lavorabilità, elevata resistenza alla flessione, forte capacità di tenuta delle viti, antistatico, duraturo e senza effetti stagionali. |
||
| Imballaggio | Imballaggio standard per pallet per esportazione | Imballaggio interno | Il pallet è avvolto con un sacchetto di plastica da 0,20 mm |
| Imballaggio esterno | Il pallet è ricoperto di compensato o cartone e poi di nastri in PVC/acciaio per aumentarne la resistenza |
||
| Quantità di caricamento | 20'GP | 8 pallet/22 m3 | |
| 40'GP | 16 pallet/42 m3 | ||
| 40'HQ | 18 pallet/53 m3 | ||
| MOQ | 1x20'FCL | ||
| Capacità di fornitura | 5000 mc/mese | ||
| Termini di pagamento | T/T o L/C a vista | ||
| Tempi di consegna | Entro 15 giorni dalla ricezione del deposito o della L/C originale a vista | ||
| Certificazione | ISO9001:2000, CE, CARB | ||

